Bugun...

DİĞER FİLMLER

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 15 13 0 2 42 18 41 +24
2 Fenerbahçe 15 11 2 2 39 14 35 +25
3 Samsunspor 15 9 4 2 29 17 29 +12
4 Eyüpspor 16 7 4 5 24 17 26 +7
5 Göztepe 15 7 4 4 28 21 25 +7
6 Beşiktaş 15 7 4 4 24 17 25 +7
7 Başakşehir FK 15 6 5 4 25 21 22 +4
8 Antalyaspor 15 6 6 3 20 26 21 -6
9 Konyaspor 16 5 6 5 18 23 20 -5
10 Çaykur Rizespor 15 6 7 2 16 22 20 -6
11 Kasımpaşa 15 4 4 7 20 21 19 -1
12 Gaziantep FK 15 5 7 3 20 24 18 -4
13 Sivasspor 16 5 8 3 20 27 18 -7
14 Alanyaspor 15 4 6 5 15 18 17 -3
15 Trabzonspor 15 3 5 7 23 22 16 +1
16 Kayserispor 15 3 6 6 15 27 15 -12
17 Bodrum FK 15 4 9 2 12 21 14 -9
18 Hatayspor 15 1 8 6 13 24 9 -11
19 Adana Demirspor 15 1 12 2 12 35 2 -23
Takım O G M B A Y P AV
1 Bandırmaspor 16 9 2 5 24 14 32 +10
2 Kocaelispor 16 10 4 2 24 17 32 +7
3 Fatih Karagümrük 16 8 4 4 32 17 28 +15
4 Erzurumspor FK 16 9 6 1 22 14 28 +8
5 Keçiörengücü 16 7 3 6 23 17 27 +6
6 Çorum FK 16 6 4 6 18 16 24 +2
7 İstanbulspor 16 7 7 2 26 20 23 +6
8 MKE Ankaragücü 16 7 7 2 22 17 23 +5
9 Gençlerbirliği 16 6 5 5 17 17 23 0
10 Boluspor 16 6 6 4 21 18 22 +3
11 Ümraniyespor 16 6 6 4 25 24 22 +1
12 Iğdır FK 16 6 6 4 19 18 22 +1
13 Pendikspor 16 6 6 4 20 20 22 0
14 Amed SK 16 5 4 7 17 17 22 0
15 Esenler Erokspor 16 6 7 3 23 20 21 +3
16 Şanlıurfaspor 16 6 7 3 24 25 21 -1
17 Manisa FK 16 6 8 2 19 20 20 -1
18 Sakaryaspor 16 5 6 5 20 24 20 -4
19 Adanaspor 16 2 9 5 14 33 11 -19
20 Yeni Malatyaspor 16 0 16 0 8 50 21 -42
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 16 11 0 5 35 7 38 +28
2 Batman Petrolspor 16 12 4 0 32 13 36 +19
3 Altınordu 16 9 2 5 28 14 32 +14
4 GMG Kastamonuspor 16 9 2 5 28 15 32 +13
5 İskenderunspor A.Ş. 16 7 2 7 25 13 28 +12
6 24Erzincanspor 16 7 2 7 24 14 28 +10
7 Adana 1954 Futbol Kulübü 16 8 5 3 31 18 27 +13
8 Beykoz Anadolu 16 8 5 3 25 21 27 +4
9 Fethiyespor 16 7 5 4 22 18 25 +4
10 Kırklarelispor 16 4 5 7 18 18 19 0
11 İnegölspor 16 4 6 6 15 18 18 -3
12 Isparta 32 Spor 16 3 5 8 13 15 17 -2
13 1461 Trabzon FK 16 4 8 4 18 22 16 -4
14 Kepezspor FAŞ 16 4 8 4 18 23 16 -5
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 16 2 9 5 9 25 11 -16
16 Karaköprü Belediyespor 16 2 10 4 18 32 10 -14
17 Altay 16 3 11 2 13 37 8 -24
18 Hes İlaç Afyonspor 16 0 15 1 6 55 2 -49
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 15 12 0 3 34 4 39 +30
2 Düzcespor 15 8 3 4 23 13 28 +10
3 Karşıyaka 15 8 3 4 22 14 28 +8
4 Belediye Kütahyaspor 15 8 4 3 26 16 27 +10
5 Silifke Belediye Spor 15 7 3 5 27 15 26 +12
6 Muş Spor Kulübü 15 6 2 7 15 10 25 +5
7 Kahramanmaraşspor 15 6 5 4 16 15 22 +1
8 Bornova 1877 15 5 4 6 26 24 21 +2
9 Anadolu Üniversitesi 15 5 5 5 16 13 20 +3
10 23 Elazığ Futbol Kulübü 15 4 6 5 10 14 17 -4
11 Kırşehir Futbol SK 15 4 7 4 16 24 16 -8
12 Tokat Bld Plevnespor 15 3 6 6 10 16 15 -6
13 Artvin Hopaspor 15 3 6 6 8 19 15 -11
14 Kuşadasıspor 15 3 11 1 13 27 10 -14
15 Bulvarspor 15 1 8 6 13 30 9 -17
16 Ergene Velimeşe 15 1 11 3 3 24 6 -21
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2024 Eyüpspor vs Fenerbahçe
 21/12/2024 Sivasspor vs Samsunspor
 21/12/2024 Beşiktaş vs Alanyaspor
 22/12/2024 Gaziantep FK vs Antalyaspor
 22/12/2024 Göztepe vs Çaykur Rizespor
 22/12/2024 Kayserispor vs Galatasaray
 22/12/2024 Trabzonspor vs Bodrum FK
 23/12/2024 Başakşehir FK vs Kasımpaşa
 23/12/2024 Hatayspor vs Adana Demirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/12/2024 Erzurumspor FK vs Sakaryaspor
 21/12/2024 Iğdır FK vs Yeni Malatyaspor
 21/12/2024 Manisa FK vs Şanlıurfaspor
 21/12/2024 Pendikspor vs İstanbulspor
 22/12/2024 Keçiörengücü vs Fatih Karagümrük
 22/12/2024 Boluspor vs Kocaelispor
 22/12/2024 Esenler Erokspor vs Bandırmaspor
 22/12/2024 Çorum FK vs MKE Ankaragücü
 23/12/2024 Amed SK vs Ümraniyespor
 23/12/2024 Gençlerbirliği vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/12/2024 Afyonspor Kulübü vs Altınordu
 22/12/2024 GMG Kastamonuspor vs Beykoz Anadolu
 22/12/2024 Isparta 32 Spor vs Karaköprü Belediyespor
 22/12/2024 İnegölspor vs Adana 01 Futbol Kulübü
 22/12/2024 Kepezspor FAŞ vs 1461 Trabzon FK
 22/12/2024 Kırklarelispor vs Altay
 22/12/2024 Sarıyer vs İskenderunspor A.Ş.
 22/12/2024 Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Fethiyespor
 22/12/2024 24Erzincanspor vs Batman Petrolspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/01/2025 Silifke Belediye Spor vs Ergene Velimeşe
 19/01/2025 Belediye Kütahyaspor vs Tokat Bld Plevnespor
 19/01/2025 Bulvarspor vs Bornova 1877
 19/01/2025 Bursaspor vs Düzcespor
 19/01/2025 Kahramanmaraşspor vs Muş Spor Kulübü
 19/01/2025 Kırşehir Futbol SK vs Karşıyaka
 19/01/2025 Kuşadasıspor vs Anadolu Üniversitesi
 19/01/2025 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Artvin Hopaspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI